注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3275769 | 100大 | 2400 | 刷新 | |
3275768 | 7+7+5=19 | 200大 | 2100 | 对 |
3275767 | 0+1+4=05 | 100大 | 2300 | 错 |
3275766 | 4+2+8=14 | 200大 | 2000 | 对 |
3275765 | 2+5+1=08 | 100大 | 2200 | 错 |
3275764 | 3+7+4=14 | 100大 | 2100 | 对 |
3275763 | 4+4+5=13 | 200小 | 1800 | 对 |
3275762 | 4+5+7=16 | 100小 | 2000 | 错 |
3275761 | 6+7+6=19 | 100大 | 1900 | 对 |
3275760 | 6+0+7=13 | 200小 | 1600 | 对 |
3275759 | 5+6+3=14 | 100小 | 1800 | 错 |
3275758 | 7+1+3=11 | 100小 | 1700 | 对 |
3275757 | 3+5+8=16 | 200大 | 1400 | 对 |
3275756 | 1+3+5=09 | 100大 | 1600 | 错 |
3275755 | 1+8+7=16 | 200大 | 1300 | 对 |
3275754 | 1+5+6=12 | 100大 | 1500 | 错 |
3275753 | 0+8+7=15 | 400小 | 1600 | 错 |
3275752 | 3+9+6=18 | 200小 | 2000 | 错 |
3275751 | 9+3+9=21 | 100小 | 2200 | 错 |
3275750 | 5+3+8=16 | 200大 | 1900 | 对 |
3275749 | 4+7+0=11 | 100大 | 2100 | 错 |
3275748 | 6+9+4=19 | 200大 | 1800 | 对 |
3275747 | 7+0+0=07 | 100大 | 2000 | 错 |
3275746 | 0+1+7=08 | 400大 | 2100 | 错 |
3275745 | 4+5+0=09 | 200大 | 2500 | 错 |
3275744 | 1+5+1=07 | 100大 | 2700 | 错 |
3275743 | 2+4+2=08 | 200小 | 2400 | 对 |
3275742 | 5+8+5=18 | 100小 | 2600 | 错 |
3275741 | 3+4+1=08 | 400大 | 2700 | 错 |
3275740 | 5+3+4=12 | 200大 | 3100 | 错 |
3275739 | 3+2+8=13 | 100大 | 3300 | 错 |
3275738 | 3+2+8=13 | 200小 | 3000 | 对 |
3275737 | 5+6+8=19 | 100小 | 3200 | 错 |
3275736 | 3+4+1=08 | 400大 | 3300 | 错 |
3275735 | 0+8+4=12 | 200大 | 3700 | 错 |
3275734 | 4+1+5=10 | 100大 | 3900 | 错 |
3275733 | 9+6+0=15 | 100大 | 3800 | 对 |
3275732 | 0+0+7=07 | 100小 | 3700 | 对 |
3275731 | 2+6+3=11 | 100小 | 3600 | 对 |
3275730 | 1+1+3=05 | 200小 | 3300 | 对 |
3275729 | 6+7+2=15 | 100小 | 3500 | 错 |
3275728 | 5+4+9=18 | 100大 | 3400 | 对 |
3275727 | 5+6+7=18 | 200大 | 3100 | 对 |
3275726 | 0+7+2=09 | 100大 | 3300 | 错 |
3275725 | 6+8+7=21 | 200大 | 3000 | 对 |
3275724 | 0+4+2=06 | 100大 | 3200 | 错 |
3275723 | 0+6+5=11 | 400小 | 2500 | 对 |
3275722 | 7+7+5=19 | 200小 | 2900 | 错 |
3275721 | 6+5+3=14 | 100小 | 3100 | 错 |
3275720 | 6+3+9=18 | 200大 | 2800 | 对 |
3275719 | 5+3+4=12 | 100大 | 3000 | 错 |
3275718 | 4+4+6=14 | 100大 | 2900 | 对 |
3275717 | 8+6+7=21 | 400大 | 2200 | 对 |
3275716 | 3+0+3=06 | 200大 | 2600 | 错 |
3275715 | 1+0+9=10 | 100大 | 2800 | 错 |
3275714 | 3+2+7=12 | 400小 | 2100 | 对 |
3275713 | 0+7+8=15 | 200小 | 2500 | 错 |
3275712 | 7+4+5=16 | 100小 | 2700 | 错 |
3275711 | 4+0+1=05 | 100小 | 2600 | 对 |
3275710 | 8+7+5=20 | 100大 | 2500 | 对 |
3275709 | 6+5+4=15 | 100大 | 2400 | 对 |
3275708 | 2+0+5=07 | 400大 | 2500 | 错 |
3275707 | 5+4+4=13 | 200大 | 2900 | 错 |
3275706 | 6+0+2=08 | 100大 | 3100 | 错 |
3275705 | 2+2+5=09 | 100小 | 3000 | 对 |
3275704 | 1+0+7=08 | 100小 | 2900 | 对 |
3275703 | 6+4+2=12 | 100小 | 2800 | 对 |
3275702 | 5+3+0=08 | 100小 | 2700 | 对 |
3275701 | 0+7+6=13 | 100小 | 2600 | 对 |
3275700 | 4+8+7=19 | 400小 | 2700 | 错 |
3275699 | 6+9+4=19 | 200小 | 3100 | 错 |
3275698 | 5+6+3=14 | 100小 | 3300 | 错 |
3275697 | 8+8+4=20 | 100大 | 3200 | 对 |
3275696 | 3+9+3=15 | 100大 | 3100 | 对 |
3275695 | 1+0+3=04 | 100小 | 3000 | 对 |
3275694 | 0+1+7=08 | 100小 | 2900 | 对 |
3275693 | 3+7+7=17 | 400大 | 2200 | 对 |
3275692 | 9+2+1=12 | 200大 | 2600 | 错 |
3275691 | 0+1+2=03 | 100大 | 2800 | 错 |
3275690 | 4+4+6=14 | 100大 | 2700 | 对 |
3275689 | 9+0+1=10 | 100小 | 2600 | 对 |
3275688 | 1+5+1=07 | 400大 | 2700 | 错 |
3275687 | 7+0+0=07 | 200大 | 3100 | 错 |
3275686 | 2+3+7=12 | 100大 | 3300 | 错 |
3275685 | 1+2+4=07 | 100小 | 3200 | 对 |
3275684 | 9+7+5=21 | 400大 | 2500 | 对 |
3275683 | 2+3+5=10 | 200大 | 2900 | 错 |
3275682 | 5+7+0=12 | 100大 | 3100 | 错 |
3275681 | 2+7+5=14 | 100大 | 3000 | 对 |
3275680 | 6+0+2=08 | 400大 | 3100 | 错 |
3275679 | 6+5+0=11 | 200大 | 3500 | 错 |
3275678 | 6+0+2=08 | 100大 | 3700 | 错 |
3275677 | 1+7+6=14 | 100大 | 3600 | 对 |
3275676 | 2+6+4=12 | 200小 | 3300 | 对 |
3275675 | 9+7+5=21 | 100小 | 3500 | 错 |
3275674 | 8+2+0=10 | 400小 | 2800 | 对 |
3275673 | 6+8+4=18 | 200小 | 3200 | 错 |
3275672 | 5+9+7=21 | 100小 | 3400 | 错 |
3275671 | 5+3+3=11 | 100小 | 3300 | 对 |
3275670 | 6+9+9=24 | 100大 | 3200 | 对 |
3275669 | 8+6+3=17 | 400大 | 2500 | 对 |
3275668 | 1+8+0=09 | 200大 | 2900 | 错 |
3275667 | 4+2+3=09 | 100大 | 3100 | 错 |
3275666 | 0+1+5=06 | 100小 | 3000 | 对 |
3275665 | 3+4+6=13 | 100小 | 2900 | 对 |
3275664 | 8+4+1=13 | 200小 | 2600 | 对 |
3275663 | 8+8+4=20 | 100小 | 2800 | 错 |
3275662 | 0+7+2=09 | 100小 | 2700 | 对 |
3275661 | 1+0+7=08 | 200小 | 2400 | 对 |
3275660 | 8+4+5=17 | 100小 | 2600 | 错 |
3275659 | 5+7+3=15 | 100大 | 2500 | 对 |
3275658 | 1+1+8=10 | 400小 | 1800 | 对 |
3275657 | 6+3+6=15 | 200小 | 2200 | 错 |
3275656 | 5+8+1=14 | 100小 | 2400 | 错 |
3275655 | 1+7+9=17 | 200大 | 2100 | 对 |
3275654 | 4+2+3=09 | 100大 | 2300 | 错 |
3275653 | 2+5+7=14 | 200大 | 2000 | 对 |
3275652 | 0+1+3=04 | 100大 | 2200 | 错 |
3275651 | 1+0+4=05 | 400大 | 2300 | 错 |
3275650 | 2+4+6=12 | 200大 | 2700 | 错 |
3275649 | 3+3+1=07 | 100大 | 2900 | 错 |
3275648 | 9+3+9=21 | 100大 | 2800 | 对 |
3275647 | 2+4+4=10 | 100小 | 2700 | 对 |
3275646 | 7+7+4=18 | 100大 | 2600 | 对 |
3275645 | 3+9+6=18 | 100大 | 2500 | 对 |
3275644 | 9+7+8=24 | 200大 | 2200 | 对 |
3275643 | 5+3+1=09 | 100大 | 2400 | 错 |
3275642 | 3+8+5=16 | 200大 | 2100 | 对 |
3275641 | 5+3+0=08 | 100大 | 2300 | 错 |
3275640 | 5+0+2=07 | 200小 | 2000 | 对 |
3275639 | 5+4+5=14 | 100小 | 2200 | 错 |
3275638 | 9+4+1=14 | 200大 | 1900 | 对 |
3275637 | 3+1+3=07 | 100大 | 2100 | 错 |
3275636 | 6+7+7=20 | 100大 | 2000 | 对 |
3275635 | 9+4+8=21 | 400大 | 1300 | 对 |
3275634 | 1+3+9=13 | 200大 | 1700 | 错 |
3275633 | 5+1+7=13 | 100大 | 1900 | 错 |
3275632 | 4+2+6=12 | 400小 | 1200 | 对 |
3275631 | 1+8+7=16 | 200小 | 1600 | 错 |
3275630 | 3+9+9=21 | 100小 | 1800 | 错 |
3275629 | 4+9+7=20 | 200大 | 1500 | 对 |
3275628 | 4+6+2=12 | 100大 | 1700 | 错 |
3275627 | 0+8+1=09 | 200小 | 1400 | 对 |
3275626 | 8+8+8=24 | 100小 | 1600 | 错 |
3275625 | 9+4+8=21 | 200大 | 1300 | 对 |
大白PC蛋蛋预测 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭