注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3236280 | 200小 | 1600 | 刷新 | |
3236279 | 4+6+8=18 | 100小 | 1800 | 错 |
3236278 | 7+1+0=08 | 100小 | 1700 | 对 |
3236277 | 8+5+7=20 | 100大 | 1600 | 对 |
3236276 | 0+5+1=06 | 100小 | 1500 | 对 |
3236275 | 6+4+9=19 | 400大 | 800 | 对 |
3236274 | 2+4+3=09 | 200大 | 1200 | 错 |
3236273 | 2+3+6=11 | 100大 | 1400 | 错 |
3236272 | 5+2+1=08 | 200小 | 1100 | 对 |
3236271 | 7+3+8=18 | 100小 | 1300 | 错 |
3236270 | 1+1+1=03 | 400大 | 1400 | 错 |
3236269 | 4+3+3=10 | 200大 | 1800 | 错 |
3236268 | 4+2+5=11 | 100大 | 2000 | 错 |
3236267 | 6+2+2=10 | 200小 | 1700 | 对 |
3236266 | 5+8+9=22 | 100小 | 1900 | 错 |
3236265 | 4+3+4=11 | 100小 | 1800 | 对 |
3236264 | 8+7+8=23 | 400大 | 1100 | 对 |
3236263 | 3+1+4=08 | 200大 | 1500 | 错 |
3236262 | 6+1+6=13 | 100大 | 1700 | 错 |
3236261 | 1+6+4=11 | 100小 | 1600 | 对 |
3236260 | 6+5+7=18 | 100大 | 1500 | 对 |
3236259 | 6+9+9=24 | 400小 | 1600 | 错 |
3236258 | 0+7+9=16 | 200小 | 2000 | 错 |
3236257 | 3+7+4=14 | 100小 | 2200 | 错 |
3236256 | 4+6+1=11 | 100小 | 2100 | 对 |
3236255 | 8+5+8=21 | 200大 | 1800 | 对 |
3236254 | 3+3+1=07 | 100大 | 2000 | 错 |
3236253 | 8+4+4=16 | 200大 | 1700 | 对 |
3236252 | 2+0+3=05 | 100大 | 1900 | 错 |
3236251 | 3+9+2=14 | 100大 | 1800 | 对 |
3236250 | 1+9+3=13 | 400大 | 1900 | 错 |
3236249 | 5+5+2=12 | 200大 | 2300 | 错 |
3236248 | 2+4+6=12 | 100大 | 2500 | 错 |
3236247 | 9+7+2=18 | 400小 | 2600 | 错 |
3236246 | 4+8+9=21 | 200小 | 3000 | 错 |
3236245 | 2+7+6=15 | 100小 | 3200 | 错 |
3236244 | 8+8+4=20 | 100大 | 3100 | 对 |
3236243 | 9+0+7=16 | 100大 | 3000 | 对 |
3236242 | 1+0+3=04 | 400小 | 2300 | 对 |
3236241 | 8+7+6=21 | 200小 | 2700 | 错 |
3236240 | 5+7+7=19 | 100小 | 2900 | 错 |
3236239 | 2+6+1=09 | 100小 | 2800 | 对 |
3236238 | 5+1+8=14 | 100大 | 2700 | 对 |
3236237 | 6+2+2=10 | 100小 | 2600 | 对 |
3236236 | 3+5+1=09 | 100小 | 2500 | 对 |
3236235 | 2+4+7=13 | 100小 | 2400 | 对 |
3236234 | 2+1+5=08 | 100小 | 2300 | 对 |
3236233 | 0+7+4=11 | 200小 | 2000 | 对 |
3236232 | 8+5+7=20 | 100小 | 2200 | 错 |
3236231 | 1+7+9=17 | 400大 | 1500 | 对 |
3236230 | 2+9+2=13 | 200大 | 1900 | 错 |
3236229 | 2+2+0=04 | 100大 | 2100 | 错 |
3236228 | 7+2+8=17 | 100大 | 2000 | 对 |
3236227 | 8+3+3=14 | 100大 | 1900 | 对 |
3236226 | 9+0+4=13 | 100小 | 1800 | 对 |
3236225 | 8+2+3=13 | 100小 | 1700 | 对 |
3236224 | 3+7+7=17 | 200大 | 1400 | 对 |
3236223 | 5+6+2=13 | 100大 | 1600 | 错 |
3236222 | 7+6+5=18 | 100大 | 1500 | 对 |
3236221 | 1+2+3=06 | 100小 | 1400 | 对 |
3236220 | 2+1+3=06 | 400小 | 700 | 对 |
3236219 | 2+6+6=14 | 200小 | 1100 | 错 |
3236218 | 5+8+6=19 | 100小 | 1300 | 错 |
3236217 | 7+2+9=18 | 400大 | 600 | 对 |
3236216 | 5+0+6=11 | 200大 | 1000 | 错 |
3236215 | 5+5+1=11 | 100大 | 1200 | 错 |
3236214 | 8+1+6=15 | 200大 | 900 | 对 |
3236213 | 7+1+4=12 | 100大 | 1100 | 错 |
3236212 | 9+9+2=20 | 100大 | 1000 | 对 |
3236211 | 0+3+9=12 | 200小 | 700 | 对 |
3236210 | 7+8+1=16 | 100小 | 900 | 错 |
3236209 | 3+8+6=17 | 100大 | 800 | 对 |
3236208 | 9+7+4=20 | 400小 | 900 | 错 |
3236207 | 9+9+2=20 | 200小 | 1300 | 错 |
3236206 | 2+8+6=16 | 100小 | 1500 | 错 |
3236205 | 0+1+8=09 | 400大 | 1600 | 错 |
3236204 | 4+4+5=13 | 200大 | 2000 | 错 |
3236203 | 0+4+7=11 | 100大 | 2200 | 错 |
3236202 | 3+7+5=15 | 100大 | 2100 | 对 |
3236201 | 9+0+1=10 | 100小 | 2000 | 对 |
3236200 | 2+4+5=11 | 100小 | 1900 | 对 |
3236199 | 2+2+4=08 | 100小 | 1800 | 对 |
3236198 | 9+9+6=24 | 100大 | 1700 | 对 |
3236197 | 4+2+4=10 | 400大 | 1800 | 错 |
3236196 | 1+6+5=12 | 200大 | 2200 | 错 |
3236195 | 0+3+9=12 | 100大 | 2400 | 错 |
3236194 | 1+1+5=07 | 200小 | 2100 | 对 |
3236193 | 9+3+6=18 | 100小 | 2300 | 错 |
3236192 | 4+3+0=07 | 100小 | 2200 | 对 |
3236191 | 6+3+3=12 | 200小 | 1900 | 对 |
3236190 | 9+4+3=16 | 100小 | 2100 | 错 |
3236189 | 2+4+6=12 | 400小 | 1400 | 对 |
3236188 | 9+7+7=23 | 200小 | 1800 | 错 |
3236187 | 7+8+8=23 | 100小 | 2000 | 错 |
3236186 | 8+3+4=15 | 100大 | 1900 | 对 |
3236185 | 6+9+9=24 | 200大 | 1600 | 对 |
3236184 | 4+4+1=09 | 100大 | 1800 | 错 |
3236183 | 6+0+8=14 | 100大 | 1700 | 对 |
3236182 | 7+4+1=12 | 400大 | 1800 | 错 |
3236181 | 5+8+0=13 | 200大 | 2200 | 错 |
3236180 | 1+4+6=11 | 100大 | 2400 | 错 |
3236179 | 7+7+1=15 | 200大 | 2100 | 对 |
3236178 | 4+3+4=11 | 100大 | 2300 | 错 |
3236177 | 7+8+9=24 | 400大 | 1600 | 对 |
3236176 | 1+2+7=10 | 200大 | 2000 | 错 |
3236175 | 0+1+6=07 | 100大 | 2200 | 错 |
3236174 | 4+3+0=07 | 100小 | 2100 | 对 |
3236173 | 4+7+1=12 | 100小 | 2000 | 对 |
3236172 | 1+1+9=11 | 100小 | 1900 | 对 |
3236171 | 2+6+7=15 | 200大 | 1600 | 对 |
3236170 | 7+3+3=13 | 100大 | 1800 | 错 |
3236169 | 5+4+9=18 | 100大 | 1700 | 对 |
3236168 | 1+0+4=05 | 200小 | 1400 | 对 |
3236167 | 1+7+7=15 | 100小 | 1600 | 错 |
3236166 | 7+7+0=14 | 100大 | 1500 | 对 |
3236165 | 8+3+0=11 | 200小 | 1200 | 对 |
3236164 | 4+9+8=21 | 100小 | 1400 | 错 |
3236163 | 7+3+0=10 | 400大 | 1500 | 错 |
3236162 | 7+3+0=10 | 200大 | 1900 | 错 |
3236161 | 2+6+1=09 | 100大 | 2100 | 错 |
3236160 | 6+2+1=09 | 400大 | 2200 | 错 |
3236159 | 6+1+6=13 | 200大 | 2600 | 错 |
3236158 | 7+4+0=11 | 100大 | 2800 | 错 |
3236157 | 5+4+2=11 | 400大 | 2900 | 错 |
3236156 | 3+4+5=12 | 200大 | 3300 | 错 |
3236155 | 5+0+1=06 | 100大 | 3500 | 错 |
3236154 | 5+8+4=17 | 100大 | 3400 | 对 |
3236153 | 6+9+0=15 | 100大 | 3300 | 对 |
3236152 | 8+6+1=15 | 100大 | 3200 | 对 |
3236151 | 4+1+4=09 | 100小 | 3100 | 对 |
3236150 | 5+3+3=11 | 200小 | 2800 | 对 |
3236149 | 3+7+6=16 | 100小 | 3000 | 错 |
3236148 | 4+7+3=14 | 200大 | 2700 | 对 |
3236147 | 4+1+3=08 | 100大 | 2900 | 错 |
3236146 | 9+2+7=18 | 400小 | 3000 | 错 |
3236145 | 4+8+5=17 | 200小 | 3400 | 错 |
3236144 | 9+6+0=15 | 100小 | 3600 | 错 |
3236143 | 7+8+5=20 | 100大 | 3500 | 对 |
3236142 | 2+5+7=14 | 100大 | 3400 | 对 |
3236141 | 2+2+5=09 | 400小 | 2700 | 对 |
3236140 | 8+4+2=14 | 200小 | 3100 | 错 |
3236139 | 3+7+5=15 | 100小 | 3300 | 错 |
3236138 | 9+5+2=16 | 100大 | 3200 | 对 |
3236137 | 5+8+1=14 | 100大 | 3100 | 对 |
3236136 | 5+6+3=14 | 200大 | 2800 | 对 |
3236135 | 8+1+1=10 | 100大 | 3000 | 错 |
3236134 | 3+3+1=07 | 200小 | 2700 | 对 |
3236133 | 7+1+6=14 | 100小 | 2900 | 错 |
3236132 | 6+6+7=19 | 100大 | 2800 | 对 |
3236131 | 1+3+9=13 | 200小 | 2500 | 对 |
3236130 | 6+5+9=20 | 100小 | 2700 | 错 |
3236129 | 3+4+0=07 | 200小 | 2400 | 对 |
3236128 | 8+6+5=19 | 100小 | 2600 | 错 |
3236127 | 2+4+9=15 | 400大 | 1900 | 对 |
3236126 | 4+1+4=09 | 200大 | 2300 | 错 |
3236125 | 2+0+6=08 | 100大 | 2500 | 错 |
3236124 | 5+9+8=22 | 400小 | 2600 | 错 |
3236123 | 9+8+4=21 | 200小 | 3000 | 错 |
3236122 | 6+9+2=17 | 100小 | 3200 | 错 |
3236121 | 3+8+6=17 | 100大 | 3100 | 对 |
3236120 | 3+2+0=05 | 100小 | 3000 | 对 |
3236119 | 1+4+4=09 | 200小 | 2700 | 对 |
3236118 | 6+4+7=17 | 100小 | 2900 | 错 |
3236117 | 1+5+2=08 | 100小 | 2800 | 对 |
3236116 | 2+7+4=13 | 100小 | 2700 | 对 |
3236115 | 1+6+4=11 | 100小 | 2600 | 对 |
3236114 | 4+6+3=13 | 200小 | 2300 | 对 |
3236113 | 3+9+3=15 | 100小 | 2500 | 错 |
3236112 | 1+0+6=07 | 400小 | 1800 | 对 |
3236111 | 6+6+5=17 | 200小 | 2200 | 错 |
3236110 | 9+1+4=14 | 100小 | 2400 | 错 |
3236109 | 7+2+8=17 | 200大 | 2100 | 对 |
3236108 | 2+2+6=10 | 100大 | 2300 | 错 |
3236107 | 0+5+4=09 | 100小 | 2200 | 对 |
3236106 | 2+8+7=17 | 200大 | 1900 | 对 |
3236105 | 0+0+1=01 | 100大 | 2100 | 错 |
3236104 | 4+1+4=09 | 100小 | 2000 | 对 |
3236103 | 7+0+3=10 | 100小 | 1900 | 对 |
3236102 | 0+2+5=07 | 100小 | 1800 | 对 |
3236101 | 0+0+6=06 | 200小 | 1500 | 对 |
3236100 | 1+7+8=16 | 100小 | 1700 | 错 |
3236099 | 9+0+6=15 | 200大 | 1400 | 对 |
3236098 | 0+5+3=08 | 100大 | 1600 | 错 |
3236097 | 4+7+9=20 | 100大 | 1500 | 对 |
3236096 | 8+4+6=18 | 100大 | 1400 | 对 |
3236095 | 2+7+1=10 | 200小 | 1100 | 对 |
3236094 | 9+9+0=18 | 100小 | 1300 | 错 |
3236093 | 7+0+3=10 | 400大 | 1400 | 错 |
3236092 | 0+2+7=09 | 200大 | 1800 | 错 |
3236091 | 2+3+7=12 | 100大 | 2000 | 错 |
3236090 | 3+3+7=13 | 100小 | 1900 | 对 |
3236089 | 8+2+4=14 | 200大 | 1600 | 对 |
3236088 | 3+7+0=10 | 100大 | 1800 | 错 |
3236087 | 7+1+7=15 | 100大 | 1700 | 对 |
3236086 | 0+9+4=13 | 100小 | 1600 | 对 |
3236085 | 0+8+2=10 | 200小 | 1300 | 对 |
3236084 | 7+4+3=14 | 100小 | 1500 | 错 |
3236083 | 5+3+9=17 | 400大 | 800 | 对 |
3236082 | 0+1+0=01 | 200大 | 1200 | 错 |
3236081 | 0+1+1=02 | 100大 | 1400 | 错 |
3236080 | 2+6+8=16 | 400大 | 700 | 对 |
3236079 | 9+0+4=13 | 200大 | 1100 | 错 |
3236078 | 2+1+6=09 | 100大 | 1300 | 错 |
3236077 | 0+8+2=10 | 100小 | 1200 | 对 |
3236076 | 5+5+3=13 | 400小 | 500 | 对 |
3236075 | 7+6+9=22 | 200小 | 900 | 错 |
3236074 | 9+9+2=20 | 100小 | 1100 | 错 |
3236073 | 2+0+0=02 | 200小 | 800 | 对 |
3236072 | 0+8+7=15 | 100小 | 1000 | 错 |
3236071 | 3+1+9=13 | 400小 | 300 | 对 |
3236070 | 1+7+7=15 | 200小 | 700 | 错 |
3236069 | 0+9+5=14 | 100小 | 900 | 错 |
3236068 | 0+8+7=15 | 200大 | 600 | 对 |
3236067 | 3+0+8=11 | 100大 | 800 | 错 |
3236066 | 1+5+3=09 | 100小 | 700 | 对 |
3236065 | 4+1+2=07 | 100小 | 600 | 对 |
3236064 | 8+0+2=10 | 400大 | 700 | 错 |
3236063 | 6+0+1=07 | 200大 | 1100 | 错 |
3236062 | 7+2+3=12 | 100大 | 1300 | 错 |
3236061 | 5+0+1=06 | 200小 | 1000 | 对 |
3236060 | 8+9+2=19 | 100小 | 1200 | 错 |
3236059 | 4+4+9=17 | 400小 | 1300 | 错 |
3236058 | 3+8+8=19 | 200小 | 1700 | 错 |
3236057 | 3+7+6=16 | 100小 | 1900 | 错 |
3236056 | 8+9+0=17 | 100大 | 1800 | 对 |
3236055 | 7+4+8=19 | 200大 | 1500 | 对 |
3236054 | 1+6+1=08 | 100大 | 1700 | 错 |
3236053 | 4+6+3=13 | 100小 | 1600 | 对 |
3236052 | 8+1+9=18 | 100大 | 1500 | 对 |
3236051 | 5+6+0=11 | 400小 | 800 | 对 |
3236050 | 8+8+4=20 | 200小 | 1200 | 错 |
3236049 | 7+7+3=17 | 100小 | 1400 | 错 |
3236048 | 3+4+6=13 | 100小 | 1300 | 对 |
3236047 | 0+4+9=13 | 100小 | 1200 | 对 |
3236046 | 0+9+9=18 | 200大 | 900 | 对 |
3236045 | 0+4+8=12 | 100大 | 1100 | 错 |
3236044 | 2+8+3=13 | 400大 | 1200 | 错 |
3236043 | 1+5+5=11 | 200大 | 1600 | 错 |
3236042 | 3+2+7=12 | 100大 | 1800 | 错 |
3236041 | 7+6+2=15 | 100大 | 1700 | 对 |
3236040 | 4+9+0=13 | 400小 | 1000 | 对 |
3236039 | 4+8+9=21 | 200小 | 1400 | 错 |
3236038 | 9+5+1=15 | 100小 | 1600 | 错 |
3236037 | 6+0+7=13 | 200小 | 1300 | 对 |
3236036 | 8+7+9=24 | 100小 | 1500 | 错 |
3236035 | 8+2+4=14 | 100大 | 1400 | 对 |
3236034 | 2+5+4=11 | 200小 | 1100 | 对 |
3236033 | 5+6+9=20 | 100小 | 1300 | 错 |
3236032 | 6+5+9=20 | 200大 | 1000 | 对 |
3236031 | 2+2+1=05 | 100大 | 1200 | 错 |
3236030 | 4+5+9=18 | 200大 | 900 | 对 |
3236029 | 2+2+1=05 | 100大 | 1100 | 错 |
3236028 | 6+5+2=13 | 200小 | 800 | 对 |
3236027 | 6+6+9=21 | 100小 | 1000 | 错 |
3236026 | 0+0+0=00 | 200小 | 700 | 对 |
3236025 | 6+0+8=14 | 100小 | 900 | 错 |
3236024 | 2+0+8=10 | 200小 | 600 | 对 |
3236023 | 2+8+5=15 | 100小 | 800 | 错 |
3236022 | 2+1+4=07 | 400大 | 900 | 错 |
3236021 | 0+3+5=08 | 200大 | 1300 | 错 |
3236020 | 3+4+3=10 | 100大 | 1500 | 错 |
3236019 | 3+1+1=05 | 200小 | 1200 | 对 |
3236018 | 8+5+1=14 | 100小 | 1400 | 错 |
3236017 | 9+6+1=16 | 400大 | 700 | 对 |
3236016 | 0+1+4=05 | 200大 | 1100 | 错 |
3236015 | 1+3+9=13 | 100大 | 1300 | 错 |
3236014 | 6+3+9=18 | 400小 | 1400 | 错 |
3236013 | 0+9+8=17 | 200小 | 1800 | 错 |
3236012 | 7+6+5=18 | 100小 | 2000 | 错 |
3236011 | 9+8+6=23 | 100大 | 1900 | 对 |
3236010 | 5+0+9=14 | 100大 | 1800 | 对 |
3236009 | 6+4+3=13 | 400大 | 1900 | 错 |
3236008 | 0+4+4=08 | 200大 | 2300 | 错 |
3236007 | 0+6+2=08 | 100大 | 2500 | 错 |
3236006 | 2+1+0=03 | 100小 | 2400 | 对 |
3236005 | 1+6+2=09 | 400小 | 1700 | 对 |
3236004 | 9+4+7=20 | 200小 | 2100 | 错 |
3236003 | 6+7+8=21 | 100小 | 2300 | 错 |
3236002 | 3+2+3=08 | 100小 | 2200 | 对 |
3236001 | 7+6+5=18 | 100大 | 2100 | 对 |
3236000 | 6+2+6=14 | 100大 | 2000 | 对 |
3235999 | 9+5+4=18 | 400大 | 1300 | 对 |
3235998 | 4+0+2=06 | 200大 | 1700 | 错 |
3235997 | 9+1+3=13 | 100大 | 1900 | 错 |
3235996 | 8+3+1=12 | 100小 | 1800 | 对 |
3235995 | 9+4+3=16 | 100大 | 1700 | 对 |
3235994 | 7+4+8=19 | 400大 | 1000 | 对 |
3235993 | 6+0+5=11 | 200大 | 1400 | 错 |
3235992 | 7+4+2=13 | 100大 | 1600 | 错 |
大白PC蛋蛋预测 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭